Struktura akcjonariatu
Struktura kapitałowa PLB S.A. po wpisaniu zmiany do KRS z dnia 25.02.2026 r.
| LP. | AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI / LICZBA GŁOSÓW | WYSOKOŚĆ KAPITAŁU W PLN | % UDZIAŁU W GŁOSACH I KAPITALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 3 170 298 | 79 257 450 | 80,8280 |
| 2 | Gmina Miasta Bydgoszcz | 606 810 | 15 170 250 | 15,4709 |
| 3 | Polskie Porty Lotnicze S.A. | 124 602 | 3 115 050 | 3,1768 |
| 4 | P.P.U. Nordtechnik sp. z o.o. | 18 500 | 462 500 | 0,4717 |
| 5 | Gmina Toruń | 910 | 22 750 | 0,0241 |
| 6 | Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA | 900 | 22 500 | 0,0229 |
| 7 | Gmina Miasta Inowrocław | 166 | 4 150 | 0,0042 |
| 8 | Targi Pomorskie sp. z o.o. | 45 | 1 1250 | 0,0011 |
| 9 | P.H.U. JAG K. Wiatrowski i Wspólnicy sp. j. | 15 | 375 | 0,0004 |
| 10 | Gmina Sicienko | 10 | 250 | 0,0003 |
| 11 | Jacek Warpiński | 10 | 250 | 0,0003 |
| 12 | Marcin Krzysztof Firch | 5 | 125 | 0,0001 |
| 13 | Michał Andrzej Hanuszek | 5 | 125 | 0,0001 |
| RAZEM: | 3 922 276 | 98 056 900 | 100,0000 |
-

Pismo informacyjne dotyczące Rejestru Akcjonariuszy
pobierz
-

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce celem ich dematerializacji
pobierz
-

Zgoda na przekazanie adresu mailowego Akcjonariuszy, którzy nie są osobami fizycznymi
pobierz
-

Drugie wezwanie Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
pobierz
-

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
pobierz
-

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
pobierz
-

Piąte wezwanie Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
pobierz




