Shareholding structure
| LP. | SHAREHOLDER | NUMBER OF SHARES / NUMBER OF VOTES | CAPITAL IN PLN | % SHARE IN VOTES AND CAPITAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 1 927 369 | 80 949 498 | 71,9343 |
| 2 | Gmina Miasta Bydgoszcz | 606 810 | 25 486 020 | 22,6477 |
| 3 | P.P. Porty Lotnicze | 124 602 | 5 233 284 | 4,6505 |
| 4 | P.P.U. Nordtechnik sp. z o.o. | 18 500 | 777 000 | 0,6905 |
| 5 | Gmina Toruń | 910 | 38 220 | 0,0340 |
| 6 | Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA | 900 | 37 800 | 0,0336 |
| 7 | Gmina Miasta Inowrocław | 166 | 6 972 | 0,0062 |
| 8 | Targi Pomorskie sp. z o.o. | 45 | 1 890 | 0,0017 |
| 9 | P.H.U. JAG K. Wiatrowski i Wspólnicy sp. j. | 15 | 630 | 0,0006 |
| 10 | Gmina Sicienko | 10 | 420 | 0,0004 |
| 11 | Krzysztof M. Wojtkowiak | 10 | 420 | 0,0004 |
| 12 | Marcin Krzysztof Firch | 5 | 210 | 0,0002 |
| 13 | Michał Andrzej Hanuszek | 5 | 210 | 0,0002 |
| RAZEM: | 2 679 347 | 112 532 574 | 100,0000 |
-

Pismo informacyjne dotyczące Rejestru Akcjonariuszy
pobierz
-

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce celem ich dematerializacji
pobierz
-

Zgoda na przekazanie adresu mailowego Akcjonariuszy, którzy nie są osobami fizycznymi
pobierz
-

Drugie wezwanie Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
pobierz
-
-
-



