Struktura akcjonariatu
Struktura kapitałowa PLB S.A. po wpisaniu zmiany do KRS z dnia 11.07.2022 r.
LP. | AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI / LICZBA GŁOSÓW | WYSOKOŚĆ KAPITAŁU W PLN | % UDZIAŁU W GŁOSACH I KAPITALE |
---|---|---|---|---|
1 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 2 570 228 | 107 949 576 | 77,3651 |
2 | Gmina Miasta Bydgoszcz | 606 810 | 25 486 020 | 18,2653 |
3 | P.P. Porty Lotnicze | 124 602 | 5 233 284 | 3,7506 |
4 | P.P.U. Nordtechnik sp. z o.o. | 18 500 | 777 000 | 0,5569 |
5 | Gmina Toruń | 910 | 38 220 | 0,0274 |
6 | Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA | 900 | 37 800 | 0,0271 |
7 | Gmina Miasta Inowrocław | 166 | 6 972 | 0,0050 |
8 | Targi Pomorskie sp. z o.o. | 45 | 1 890 | 0,0014 |
9 | P.H.U. JAG K. Wiatrowski i Wspólnicy sp. j. | 15 | 630 | 0,0005 |
10 | Gmina Sicienko | 10 | 420 | 0,0003 |
11 | Krzysztof M. Wojtkowiak | 10 | 420 | 0,0003 |
12 | Marcin Krzysztof Firch | 5 | 210 | 0,0002 |
13 | Michał Andrzej Hanuszek | 5 | 210 | 0,0002 |
RAZEM: | 3 322 206 | 139 532 652 | 100,0000 |
-
Pismo informacyjne dotyczące Rejestru Akcjonariuszy
pobierz
-
Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce celem ich dematerializacji
pobierz
-
Zgoda na przekazanie adresu mailowego Akcjonariuszy, którzy nie są osobami fizycznymi
pobierz
-
Drugie wezwanie Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
pobierz
-
Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
pobierz
-
Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
pobierz
-
Piąte wezwanie Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
pobierz